RACE 7
-28000	-1060	18500
-28000	-1060	2500
-26500	-1060	-17500
-23500	-1060	-23500
-17000	-1060	-25000
10000	-1060	-16500
25500	-1060	1500
25000	-1060	9000
25000	-1060	17500
-24500	-1060	10500
-19000	-1060	9500
-20000	-1060	27000
-9000	-1060	12000
-5000	-1060	16000
-1300	-1060	18000
5500	-1060	17500
13000	-1060	-500
5000	-1060	-2500
10000	-1060	-9500
-4000	-1060	4000
-16000	-1060	-1500
-19000	-1060	-15000
15000	-1060	12500
6500	-1060	8500
